一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1986 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴驱动功率 | 10 kW |
| 垂直主轴的最低转速 | 20 1/min |
| 垂直主轴的最大转速 | 3150 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 700 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 500 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 450 mm |
设备 | |
|---|---|
| PHILIPS CNC 432/10 | |
| 手动操作电子轮 | |
| 液体冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1986 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴驱动功率 | 10 kW |
| 垂直主轴的最低转速 | 20 1/min |
| 垂直主轴的最大转速 | 3150 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 700 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 500 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 450 mm |
设备 | |
|---|---|
| PHILIPS CNC 432/10 | |
| 手动操作电子轮 | |
| 液体冷却系统 | |