一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hamburg |
| 制造年份 | 1994 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 650 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 350 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 196 mm |
| 主轴孔径 | 42 mm |
| 主轴功率 | 7.5 kW |
| 主轴的最低转速 | 20 1/min |
| 主轴最高转速 | 3250 1/min |
| 车床长度 | 1900 mm |
| 车床宽度 | 1100 mm |
| 车床高度 | 1500 mm |
| 车床重量 | 1.4 t |
设备 | |
|---|---|
| 冷却系统 | |
| 技术文档 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hamburg |
| 制造年份 | 1994 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 650 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 350 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 196 mm |
| 主轴孔径 | 42 mm |
| 主轴功率 | 7.5 kW |
| 主轴的最低转速 | 20 1/min |
| 主轴最高转速 | 3250 1/min |
| 车床长度 | 1900 mm |
| 车床宽度 | 1100 mm |
| 车床高度 | 1500 mm |
| 车床重量 | 1.4 t |
设备 | |
|---|---|
| 冷却系统 | |
| 技术文档 | |