一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 印度 |
| 区域 | Maharashtra |
| 制造年份 | 1985 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 1220 mm |
| 最大回转直径 | 1525 mm |
| 工件最大高度 | 900 mm |
| 工作台最小转速 | 4.5 1/min |
| 工作台最大回转速度 | 100 1/min |
| 总功率需求 | 14.9 kW |
| 车床长度 | 2540 mm |
| 车床宽度 | 2032 mm |
| 车床高度 | 2540 mm |
| 车床重量 | 12.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 印度 |
| 区域 | Maharashtra |
| 制造年份 | 1985 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 1220 mm |
| 最大回转直径 | 1525 mm |
| 工件最大高度 | 900 mm |
| 工作台最小转速 | 4.5 1/min |
| 工作台最大回转速度 | 100 1/min |
| 总功率需求 | 14.9 kW |
| 车床长度 | 2540 mm |
| 车床宽度 | 2032 mm |
| 车床高度 | 2540 mm |
| 车床重量 | 12.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |