一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 印度 |
| 区域 | Maharashtra |
| 制造年份 | 1985 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴孔径 | 63 mm |
| 工作台长度 | 800 mm |
| 工作台宽度 | 800 mm |
| 行程长度X轴(机械进给) | 1200 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 800 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 800 mm |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 印度 |
| 区域 | Maharashtra |
| 制造年份 | 1985 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴孔径 | 63 mm |
| 工作台长度 | 800 mm |
| 工作台宽度 | 800 mm |
| 行程长度X轴(机械进给) | 1200 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 800 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 800 mm |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |