一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 印度 |
| 区域 | Maharashtra |
| 制造年份 | 1998 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 板材最大钻孔直径 | 50 mm |
| 主轴最大行程 | 300 mm |
| 臂的长度 | 1500 mm |
| 在立柱上的进料臂的最大长度 | 1250 mm |
| 从主轴到底座最大距离 | 1040 mm |
| 主轴的转速档数 | 12 件数 |
| 主轴的最低转速 | 45 1/min |
| 主轴最高转速 | 2000 1/min |
| 机器高度 | 2830 mm |
| 机器长度 | 2190 mm |
| 机器宽度 | 950 mm |
| 机器重量 | 3.9 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 印度 |
| 区域 | Maharashtra |
| 制造年份 | 1998 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 板材最大钻孔直径 | 50 mm |
| 主轴最大行程 | 300 mm |
| 臂的长度 | 1500 mm |
| 在立柱上的进料臂的最大长度 | 1250 mm |
| 从主轴到底座最大距离 | 1040 mm |
| 主轴的转速档数 | 12 件数 |
| 主轴的最低转速 | 45 1/min |
| 主轴最高转速 | 2000 1/min |
| 机器高度 | 2830 mm |
| 机器长度 | 2190 mm |
| 机器宽度 | 950 mm |
| 机器重量 | 3.9 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |