一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 印度 |
| 区域 | Maharashtra |
| 制造年份 | 1982 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴孔径 | 115 mm |
| 工作台长度 | 1600 mm |
| 工作台宽度 | 1397 mm |
| 主轴驱动功率 | 14.9 kW |
| 主轴最高转速 | 1000 1/min |
| 最大主轴箱行程 | 1000 mm |
| 行程长度X轴(机械进给) | 2500 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 1800 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 2400 mm |
| 机器重量 | 250 t |
设备 | |
|---|---|
| FANUC OM | |
| CNC控制 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 印度 |
| 区域 | Maharashtra |
| 制造年份 | 1982 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴孔径 | 115 mm |
| 工作台长度 | 1600 mm |
| 工作台宽度 | 1397 mm |
| 主轴驱动功率 | 14.9 kW |
| 主轴最高转速 | 1000 1/min |
| 最大主轴箱行程 | 1000 mm |
| 行程长度X轴(机械进给) | 2500 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 1800 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 2400 mm |
| 机器重量 | 250 t |
设备 | |
|---|---|
| FANUC OM | |
| CNC控制 | |