一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 英国 |
| 区域 | Leicestershire |
| 制造年份 | 1990 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 10 t |
| 喉深(从机架到活塞杆中心线距离) | 165 mm |
| 活塞杆的最大冲程 | 152 mm |
| 底盘长度 | 457 mm |
| 底盘宽度 | 305 mm |
| 机器高度 | 1830 mm |
| 机器长度 | 813 mm |
| 机器宽度 | 660 mm |
| 机器重量 | 0.4 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 英国 |
| 区域 | Leicestershire |
| 制造年份 | 1990 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 10 t |
| 喉深(从机架到活塞杆中心线距离) | 165 mm |
| 活塞杆的最大冲程 | 152 mm |
| 底盘长度 | 457 mm |
| 底盘宽度 | 305 mm |
| 机器高度 | 1830 mm |
| 机器长度 | 813 mm |
| 机器宽度 | 660 mm |
| 机器重量 | 0.4 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |