一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 英国 |
| 区域 | Leicestershire |
| 制造年份 | 1975 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 3353 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 813 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 508 mm |
| 转弯直径间隙 | 1219 mm |
| 主轴孔径 | 115 mm |
| 总功率需求 | 22 kW |
| 车床长度 | 6600 mm |
| 车床宽度 | 2030 mm |
| 车床高度 | 1570 mm |
| 车床重量 | 9 t |
设备 | |
|---|---|
| 四爪卡盘 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 英国 |
| 区域 | Leicestershire |
| 制造年份 | 1975 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 3353 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 813 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 508 mm |
| 转弯直径间隙 | 1219 mm |
| 主轴孔径 | 115 mm |
| 总功率需求 | 22 kW |
| 车床长度 | 6600 mm |
| 车床宽度 | 2030 mm |
| 车床高度 | 1570 mm |
| 车床重量 | 9 t |
设备 | |
|---|---|
| 四爪卡盘 | |