| 一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 | 
| 区域 | Hessen | 
| 制造年份 | 1962 | 
| 保修 | 无保修 | 
| 库存数量 | 12792952 | 
| 技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 100 t | 
| 底部工作台长度 | 800 mm | 
| 底部工作台宽度 | 560 mm | 
| 喉深(距离从机架到滑块中心线) | 280 mm | 
| 每分钟最大冲程数(自动) | 100 1/min | 
| 滑块的调整 | 80 mm | 
| 功率要求 | 11 kW | 
| 在工作台中孔直径 | 280 mm | 
| 机器高度 | 2930 mm | 
| 机器长度 | 1600 mm | 
| 机器宽度 | 2000 mm | 
| 机器重量 | 7.5 t | 
| 设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
| 一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 | 
| 区域 | Hessen | 
| 制造年份 | 1962 | 
| 保修 | 无保修 | 
| 库存数量 | 12792952 | 
| 技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 100 t | 
| 底部工作台长度 | 800 mm | 
| 底部工作台宽度 | 560 mm | 
| 喉深(距离从机架到滑块中心线) | 280 mm | 
| 每分钟最大冲程数(自动) | 100 1/min | 
| 滑块的调整 | 80 mm | 
| 功率要求 | 11 kW | 
| 在工作台中孔直径 | 280 mm | 
| 机器高度 | 2930 mm | 
| 机器长度 | 1600 mm | 
| 机器宽度 | 2000 mm | 
| 机器重量 | 7.5 t | 
| 设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |