一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1972 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 12792961 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 75 t |
| 底部工作台长度 | 620 mm |
| 底部工作台宽度 | 800 mm |
| 每分钟最大冲程数(自动) | 90 1/min |
| 滑块行程的最小长度 | 16 mm |
| 滑块行程的最大长度 | 140 mm |
| 滑块的调整 | 80 mm |
| 功率要求 | 3 kW |
| 机器高度 | 2500 mm |
| 机器长度 | 1700 mm |
| 机器宽度 | 1200 mm |
| 机器重量 | 3.3 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1972 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 12792961 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 75 t |
| 底部工作台长度 | 620 mm |
| 底部工作台宽度 | 800 mm |
| 每分钟最大冲程数(自动) | 90 1/min |
| 滑块行程的最小长度 | 16 mm |
| 滑块行程的最大长度 | 140 mm |
| 滑块的调整 | 80 mm |
| 功率要求 | 3 kW |
| 机器高度 | 2500 mm |
| 机器长度 | 1700 mm |
| 机器宽度 | 1200 mm |
| 机器重量 | 3.3 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |