一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1990 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 2500 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 550 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 350 mm |
| 主轴孔径 | 105 mm |
| 主轴功率 | 15 kW |
| 主轴的最低转速 | 25 1/min |
| 主轴最高转速 | 1500 1/min |
| 车床长度 | 4000 mm |
| 车床宽度 | 1000 mm |
| 车床高度 | 1600 mm |
| 车床重量 | 2.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 三爪卡盘 | |
| 冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1990 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 2500 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 550 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 350 mm |
| 主轴孔径 | 105 mm |
| 主轴功率 | 15 kW |
| 主轴的最低转速 | 25 1/min |
| 主轴最高转速 | 1500 1/min |
| 车床长度 | 4000 mm |
| 车床宽度 | 1000 mm |
| 车床高度 | 1600 mm |
| 车床重量 | 2.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 三爪卡盘 | |
| 冷却系统 | |