一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1972 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 喉深(从柱塞中心线到立柱距离) | 350 mm |
| 滑块最大行程 | 230 mm |
| 每分钟影响数 | 180 1/min |
| 滑块的重量 | 25 kg |
| 主机功率 | 1.8 kW |
| 机器高度 | 1500 mm |
| 机器长度 | 1300 mm |
| 机器宽度 | 0 mm |
| 机器重量 | 0.43 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1972 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 喉深(从柱塞中心线到立柱距离) | 350 mm |
| 滑块最大行程 | 230 mm |
| 每分钟影响数 | 180 1/min |
| 滑块的重量 | 25 kg |
| 主机功率 | 1.8 kW |
| 机器高度 | 1500 mm |
| 机器长度 | 1300 mm |
| 机器宽度 | 0 mm |
| 机器重量 | 0.43 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |