一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Michigan |
| 制造年份 | 1995 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 1270 mm |
| 工作台宽度 | 254 mm |
| 工作台最大载重(均匀分布) | 340.2 kg |
| 主轴驱动功率 | 3.7 kW |
| 垂直主轴的最大转速 | 60 1/min |
| 主轴与工作台最小距离 | 106680 mm |
| 行程长度X轴(机械进给) | 914.4 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 406.4 mm |
| 机器重量 | 2721.6 t |
设备 | |
|---|---|
| CENTURION 1 | |
| 液体冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Michigan |
| 制造年份 | 1995 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 1270 mm |
| 工作台宽度 | 254 mm |
| 工作台最大载重(均匀分布) | 340.2 kg |
| 主轴驱动功率 | 3.7 kW |
| 垂直主轴的最大转速 | 60 1/min |
| 主轴与工作台最小距离 | 106680 mm |
| 行程长度X轴(机械进给) | 914.4 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 406.4 mm |
| 机器重量 | 2721.6 t |
设备 | |
|---|---|
| CENTURION 1 | |
| 液体冷却系统 | |