一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 1990 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 垂直主轴的最低转速 | 80 1/min |
| 垂直主轴的最大转速 | 4000 1/min |
| 套筒的行程长度 | 80 mm |
| 行程长度X轴(机械进给) | 600 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 400 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 400 mm |
| 最大进给速度X轴 | 83.3 mm/s |
| 最大进给速度在Y轴 | 50 mm/s |
| 最大进给速度在Z轴 | 83.3 mm/s |
| 总功率需求 | 16 kW |
| 机器高度 | 2000 mm |
| 机器长度 | 2100 mm |
| 机器宽度 | 2480 mm |
| 机器重量 | 2.3 t |
设备 | |
|---|---|
| PHILIPS 432 | |









































