一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1989 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 垂直主轴的最低转速 | 20 1/min |
| 垂直主轴的最大转速 | 5000 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 500 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 380 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 350 mm |
| 机器高度 | 1943 mm |
| 机器长度 | 2235 mm |
| 机器宽度 | 2375 mm |
| 机器重量 | 1.7 t |
设备 | |
|---|---|
| PHILLIPS 432 | |
| 液体冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1989 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 垂直主轴的最低转速 | 20 1/min |
| 垂直主轴的最大转速 | 5000 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 500 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 380 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 350 mm |
| 机器高度 | 1943 mm |
| 机器长度 | 2235 mm |
| 机器宽度 | 2375 mm |
| 机器重量 | 1.7 t |
设备 | |
|---|---|
| PHILLIPS 432 | |
| 液体冷却系统 | |