一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Friesland |
| 制造年份 | 1997 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 1100 mm |
| 工作台宽度 | 550 mm |
| 主轴驱动功率 | 5.5 kW |
| 垂直主轴的最大转速 | 3000 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 1100 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 700 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 500 mm |
设备 | |
|---|---|
| FAGOR 800 M | |
| 液体冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Friesland |
| 制造年份 | 1997 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 1100 mm |
| 工作台宽度 | 550 mm |
| 主轴驱动功率 | 5.5 kW |
| 垂直主轴的最大转速 | 3000 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 1100 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 700 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 500 mm |
设备 | |
|---|---|
| FAGOR 800 M | |
| 液体冷却系统 | |