一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 2005 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 1017-1282 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 2000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 870 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 700 mm |
| 主轴孔直径 | 105 mm |
| 主轴最高转速 | 1600 1/min |
| 中心之间的工件重量(最大) | 5000 kg |
| 总功率需求 | 34 kW |
设备 | |
|---|---|
| FANUC CNC CONTROL | |
| 切削片运输器 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 2005 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 1017-1282 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 2000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 870 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 700 mm |
| 主轴孔直径 | 105 mm |
| 主轴最高转速 | 1600 1/min |
| 中心之间的工件重量(最大) | 5000 kg |
| 总功率需求 | 34 kW |
设备 | |
|---|---|
| FANUC CNC CONTROL | |
| 切削片运输器 | |