一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Illinois |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 406.4 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 530.1 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 248.9 mm |
| 主轴的最大功率 | 11.2 kW |
| 主轴最高转速 | 3500 1/min |
| CNC控制轴数量 | 2 件数 |
设备 | |
|---|---|
| FANUC CNC CONTROL | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Illinois |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 406.4 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 530.1 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 248.9 mm |
| 主轴的最大功率 | 11.2 kW |
| 主轴最高转速 | 3500 1/min |
| CNC控制轴数量 | 2 件数 |
设备 | |
|---|---|
| FANUC CNC CONTROL | |