| 一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 | 
| 区域 | Hessen | 
| 制造年份 | 1990 | 
| 保修 | 无保修 | 
| 库存数量 | 16939575 | 
| 技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 160 mm | 
| 床身上回转直径(最大) | 180 mm | 
| 主轴的最大功率 | 7.5 kW | 
| 主轴孔直径 | 47 mm | 
| 主轴最高转速 | 5500 1/min | 
| 车床长度 | 3000 mm | 
| 车床宽度 | 2300 mm | 
| 车床高度 | 2000 mm | 
| 车床重量 | 4.6 t | 
| 设备 | |
|---|---|
| NAKAMURA CNC CONTROL | |
| 棒材送料机 | |
| 切削片运输器 | |
| 一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 | 
| 区域 | Hessen | 
| 制造年份 | 1990 | 
| 保修 | 无保修 | 
| 库存数量 | 16939575 | 
| 技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 160 mm | 
| 床身上回转直径(最大) | 180 mm | 
| 主轴的最大功率 | 7.5 kW | 
| 主轴孔直径 | 47 mm | 
| 主轴最高转速 | 5500 1/min | 
| 车床长度 | 3000 mm | 
| 车床宽度 | 2300 mm | 
| 车床高度 | 2000 mm | 
| 车床重量 | 4.6 t | 
| 设备 | |
|---|---|
| NAKAMURA CNC CONTROL | |
| 棒材送料机 | |
| 切削片运输器 | |