一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | South Carolina |
| 制造年份 | 2000 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 床身上回转直径(最大) | 711.2 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 472.4 mm |
| 最大进给速度X轴 | 12.7 m/min |
| 最大进给速度在Z轴 | 12.7 m/min |
| 主轴的最大功率 | 11.2 kW |
| 主轴孔直径 | 104.1 mm |
| 主轴的最低转速 | 10 1/min |
| 主轴最高转速 | 2000 1/min |
| 车床重量 | 0.00635 t |
设备 | |
|---|---|
| CENTURION 6 | |
| 手动操作电子轮 | |
| 切削片运输器 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | South Carolina |
| 制造年份 | 2000 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 床身上回转直径(最大) | 711.2 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 472.4 mm |
| 最大进给速度X轴 | 12.7 m/min |
| 最大进给速度在Z轴 | 12.7 m/min |
| 主轴的最大功率 | 11.2 kW |
| 主轴孔直径 | 104.1 mm |
| 主轴的最低转速 | 10 1/min |
| 主轴最高转速 | 2000 1/min |
| 车床重量 | 0.00635 t |
设备 | |
|---|---|
| CENTURION 6 | |
| 手动操作电子轮 | |
| 切削片运输器 | |