一般资料 | |
---|---|
地点 | 美国 |
区域 | Illinois |
制造年份 | 1994 |
保修 | 无保修 |
技术条件 | 好 |
技术参数 | |
---|---|
最大车削长度(Z轴) | 213.4 mm |
床身上回转直径(最大) | 315 mm |
主轴数量 | 2 件数 |
主轴的最大功率 | 37.3 kW |
主轴孔直径 | 78.7 mm |
主轴最高转速 | 2000 1/min |
转塔工具总数 | 8 件数 |
车床重量 | 16394.6 t |
设备 | |
---|---|
FANUC O-T | |
切削片运输器 | |
液体冷却系统 | |
技术文档 |
一般资料 | |
---|---|
地点 | 美国 |
区域 | Illinois |
制造年份 | 1994 |
保修 | 无保修 |
技术条件 | 好 |
技术参数 | |
---|---|
最大车削长度(Z轴) | 213.4 mm |
床身上回转直径(最大) | 315 mm |
主轴数量 | 2 件数 |
主轴的最大功率 | 37.3 kW |
主轴孔直径 | 78.7 mm |
主轴最高转速 | 2000 1/min |
转塔工具总数 | 8 件数 |
车床重量 | 16394.6 t |
设备 | |
---|---|
FANUC O-T | |
切削片运输器 | |
液体冷却系统 | |
技术文档 |