一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1995 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 3958 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 890 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 810 mm |
| 主轴的最低转速 | 5 1/min |
| 主轴最高转速 | 1800 1/min |
| CNC控制轴数量 | 3 件数 |
| 总功率需求 | 95 kW |
| 车床重量 | 19.5 t |
设备 | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840 C | |
| Y轴 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1995 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 3958 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 890 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 810 mm |
| 主轴的最低转速 | 5 1/min |
| 主轴最高转速 | 1800 1/min |
| CNC控制轴数量 | 3 件数 |
| 总功率需求 | 95 kW |
| 车床重量 | 19.5 t |
设备 | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840 C | |
| Y轴 | |