一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 英国 |
| 区域 | Kent |
| 制造年份 | 2008 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 508 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 262 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 241 mm |
| 最大进给速度X轴 | 30.5 m/min |
| 最大进给速度在Z轴 | 30.5 m/min |
| 主轴的最大功率 | 14.9 kW |
| 主轴孔直径 | 76 mm |
| 主轴最高转速 | 4000 1/min |
| 总功率需求 | 14 kW |
| 车床重量 | 4.1 t |
设备 | |
|---|---|
| HAAS CNC CONTROL | |
| 切削片运输器 | |
| 液体冷却系统 | |
| 技术文档 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 英国 |
| 区域 | Kent |
| 制造年份 | 2008 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 508 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 262 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 241 mm |
| 最大进给速度X轴 | 30.5 m/min |
| 最大进给速度在Z轴 | 30.5 m/min |
| 主轴的最大功率 | 14.9 kW |
| 主轴孔直径 | 76 mm |
| 主轴最高转速 | 4000 1/min |
| 总功率需求 | 14 kW |
| 车床重量 | 4.1 t |
设备 | |
|---|---|
| HAAS CNC CONTROL | |
| 切削片运输器 | |
| 液体冷却系统 | |
| 技术文档 | |