一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 2000 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 1017-CC1014 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 2000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 720 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 470 mm |
| 中心之间的工件重量(最大) | 2560 kg |
| 总功率需求 | 17 kW |
| 车床长度 | 4300 mm |
| 车床宽度 | 1900 mm |
| 车床高度 | 1800 mm |
| 车床重量 | 4.9 t |
设备 | |
|---|---|
| FAGOR 8055 TC | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 2000 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 1017-CC1014 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 2000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 720 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 470 mm |
| 中心之间的工件重量(最大) | 2560 kg |
| 总功率需求 | 17 kW |
| 车床长度 | 4300 mm |
| 车床宽度 | 1900 mm |
| 车床高度 | 1800 mm |
| 车床重量 | 4.9 t |
设备 | |
|---|---|
| FAGOR 8055 TC | |