一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Noord-Brabant |
| 制造年份 | 1998 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | A1962729 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 1600 mm |
| 最大回转直径 | 2100 mm |
| 工件最大高度 | 1350 mm |
| 工作台最小转速 | 2 1/min |
| 工作台最大回转速度 | 256 1/min |
| 铣削主轴最大功率 | 45 kW |
| 车床长度 | 5050 mm |
| 车床宽度 | 4500 mm |
| 车床高度 | 3775 mm |
| 车床重量 | 36 t |
设备 | |
|---|---|
| FANUC CNC CONTROL | |
| 切削片运输器 | |
| 主轴冷却液 | |
| 液压卡盘 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Noord-Brabant |
| 制造年份 | 1998 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | A1962729 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 1600 mm |
| 最大回转直径 | 2100 mm |
| 工件最大高度 | 1350 mm |
| 工作台最小转速 | 2 1/min |
| 工作台最大回转速度 | 256 1/min |
| 铣削主轴最大功率 | 45 kW |
| 车床长度 | 5050 mm |
| 车床宽度 | 4500 mm |
| 车床高度 | 3775 mm |
| 车床重量 | 36 t |
设备 | |
|---|---|
| FANUC CNC CONTROL | |
| 切削片运输器 | |
| 主轴冷却液 | |
| 液压卡盘 | |