一般资料 | |
---|---|
地点 | 印度 |
区域 | Maharashtra |
制造年份 | 2009 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
台面直径 | 800 mm |
最大回转直径 | 1100 mm |
工件最大高度 | 650 mm |
总功率需求 | 14.9 kW |
设备 | |
---|---|
液压卡盘 | |
液体冷却系统 |
一般资料 | |
---|---|
地点 | 印度 |
区域 | Maharashtra |
制造年份 | 2009 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
台面直径 | 800 mm |
最大回转直径 | 1100 mm |
工件最大高度 | 650 mm |
总功率需求 | 14.9 kW |
设备 | |
---|---|
液压卡盘 | |
液体冷却系统 |