一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Georgia |
| 制造年份 | 2009 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 10133 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 1600.2 mm |
| 最大回转直径 | 1800.9 mm |
| 工件最大高度 | 1498.6 mm |
| 工作台最小转速 | 1 1/min |
| 工作台最大回转速度 | 250 1/min |
| 工作台最大载重 | 7983.2 kg |
| 横梁的最大进给速度 | 10 m/min |
| 刀架在横梁最大进给速度 | 10 m/min |
设备 | |
|---|---|
| FANUC 0i-TC | |
| 切削片运输器 | |
| 液体冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Georgia |
| 制造年份 | 2009 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 10133 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 1600.2 mm |
| 最大回转直径 | 1800.9 mm |
| 工件最大高度 | 1498.6 mm |
| 工作台最小转速 | 1 1/min |
| 工作台最大回转速度 | 250 1/min |
| 工作台最大载重 | 7983.2 kg |
| 横梁的最大进给速度 | 10 m/min |
| 刀架在横梁最大进给速度 | 10 m/min |
设备 | |
|---|---|
| FANUC 0i-TC | |
| 切削片运输器 | |
| 液体冷却系统 | |