一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Georgia |
| 制造年份 | 1998 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 10009 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 4770.1 mm |
| 最大回转直径 | 5301 mm |
| 工件最大高度 | 3030.2 mm |
| 工作台最大回转速度 | 50 1/min |
| 工作台最大载重 | 45359.2 kg |
| 车床长度 | 12598.4 mm |
| 车床宽度 | 8356.6 mm |
| 车床高度 | 9880.6 mm |
| 车床重量 | 121.6 t |
设备 | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840 D | |
| 切削片运输器 | |
| C轴索引 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Georgia |
| 制造年份 | 1998 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 10009 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 4770.1 mm |
| 最大回转直径 | 5301 mm |
| 工件最大高度 | 3030.2 mm |
| 工作台最大回转速度 | 50 1/min |
| 工作台最大载重 | 45359.2 kg |
| 车床长度 | 12598.4 mm |
| 车床宽度 | 8356.6 mm |
| 车床高度 | 9880.6 mm |
| 车床重量 | 121.6 t |
设备 | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840 D | |
| 切削片运输器 | |
| C轴索引 | |