一般资料 | |
---|---|
地点 | 美国 |
区域 | Florida |
制造年份 | 2012 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
工作台长度 | 1800.9 mm |
工作台宽度 | 950 mm |
主轴驱动功率 | 26.1 kW |
刀库刀具数 | 40 件数 |
垂直主轴的最大转速 | 8000 1/min |
行程长度X轴(机械进给) | 1600.2 mm |
行程长度Y轴(机械进给) | 879.9 mm |
行程长度Z轴(机械进给) | 701 mm |
设备 | |
---|---|
FANUC Oi-MD | |
以太网(LAN) | |
液体冷却系统 |
一般资料 | |
---|---|
地点 | 美国 |
区域 | Florida |
制造年份 | 2012 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
工作台长度 | 1800.9 mm |
工作台宽度 | 950 mm |
主轴驱动功率 | 26.1 kW |
刀库刀具数 | 40 件数 |
垂直主轴的最大转速 | 8000 1/min |
行程长度X轴(机械进给) | 1600.2 mm |
行程长度Y轴(机械进给) | 879.9 mm |
行程长度Z轴(机械进给) | 701 mm |
设备 | |
---|---|
FANUC Oi-MD | |
以太网(LAN) | |
液体冷却系统 |