一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | California |
| 制造年份 | 2012 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 刀库刀具数 | 24 件数 |
| 垂直主轴的最大转速 | 10000 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 609.6 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 355.6 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 457.2 mm |
设备 | |
|---|---|
| FANUC Oi-MD | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | California |
| 制造年份 | 2012 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 刀库刀具数 | 24 件数 |
| 垂直主轴的最大转速 | 10000 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 609.6 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 355.6 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 457.2 mm |
设备 | |
|---|---|
| FANUC Oi-MD | |