一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Illinois |
| 制造年份 | 2011 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 1371.6 mm |
| 工作台宽度 | 406.4 mm |
| 主轴驱动功率 | 14.9 kW |
| 刀库刀具数 | 16 件数 |
| 垂直主轴的最大转速 | 8000 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 1016 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 508 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 609.6 mm |
| 机器重量 | 3.6 t |
设备 | |
|---|---|
| MILLTRONICS 7200 | |
| 手动操作电子轮 | |
| 液体冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Illinois |
| 制造年份 | 2011 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 1371.6 mm |
| 工作台宽度 | 406.4 mm |
| 主轴驱动功率 | 14.9 kW |
| 刀库刀具数 | 16 件数 |
| 垂直主轴的最大转速 | 8000 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 1016 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 508 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 609.6 mm |
| 机器重量 | 3.6 t |
设备 | |
|---|---|
| MILLTRONICS 7200 | |
| 手动操作电子轮 | |
| 液体冷却系统 | |