一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1996 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 行程长度X轴(机械进给) | 800 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 500 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 600 mm |
| 机器重量 | 6.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1996 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 行程长度X轴(机械进给) | 800 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 500 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 600 mm |
| 机器重量 | 6.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |