一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 1990 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 230 t |
| 最大折弯长度 | 4050 mm |
| 计算机控制的轴数 | 4 件数 |
| 滑块行程的最大长度 | 250 mm |
| 底盘宽度 | 140 mm |
| 最大来车速度 | 140 mm/s |
| 最大折弯速度 | 9 mm/s |
| 最大回车速度 | 140 mm/s |
| 机器高度 | 2800 mm |
| 机器长度 | 4500 mm |
| 机器宽度 | 1700 mm |
| 机器重量 | 16.5 t |
设备 | |
|---|---|
| CNC控制 | |
| 液晶触摸屏 | |
| 2D编程 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 1990 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 230 t |
| 最大折弯长度 | 4050 mm |
| 计算机控制的轴数 | 4 件数 |
| 滑块行程的最大长度 | 250 mm |
| 底盘宽度 | 140 mm |
| 最大来车速度 | 140 mm/s |
| 最大折弯速度 | 9 mm/s |
| 最大回车速度 | 140 mm/s |
| 机器高度 | 2800 mm |
| 机器长度 | 4500 mm |
| 机器宽度 | 1700 mm |
| 机器重量 | 16.5 t |
设备 | |
|---|---|
| CNC控制 | |
| 液晶触摸屏 | |
| 2D编程 | |