一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Noord-Brabant |
| 制造年份 | 1979 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 轧制的板材最大厚度 | 125 mm |
| 滚筒工作长度 | 3100 mm |
| 1号辊轴直径 | 850 mm |
| 2号辊轴直径 | 850 mm |
| 3号辊直径 | 720 mm |
| 4号辊的直径 | 720 mm |
| 总功率需求 | 172 kW |
| 机器高度 | 3050 mm |
| 机器长度 | 9000 mm |
| 机器宽度 | 4300 mm |
| 机器重量 | 190 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Noord-Brabant |
| 制造年份 | 1979 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 轧制的板材最大厚度 | 125 mm |
| 滚筒工作长度 | 3100 mm |
| 1号辊轴直径 | 850 mm |
| 2号辊轴直径 | 850 mm |
| 3号辊直径 | 720 mm |
| 4号辊的直径 | 720 mm |
| 总功率需求 | 172 kW |
| 机器高度 | 3050 mm |
| 机器长度 | 9000 mm |
| 机器宽度 | 4300 mm |
| 机器重量 | 190 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |