一般资料 | |
---|---|
地点 | 荷兰 |
区域 | Gelderland |
制造年份 | 2017 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
轧制的板材最大厚度 | 155 mm |
滚筒工作长度 | 4250 mm |
1号辊轴直径 | 100 mm |
2号辊轴直径 | 1000 mm |
3号辊直径 | 850 mm |
总功率需求 | 193 kW |
机器高度 | 12000 mm |
机器长度 | 14000 mm |
机器宽度 | 8000 mm |
机器重量 | 200 t |
设备 | |
---|---|
CNC控制 | |
液压侧支撑 | |
液压上部支撑 |
一般资料 | |
---|---|
地点 | 荷兰 |
区域 | Gelderland |
制造年份 | 2017 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
轧制的板材最大厚度 | 155 mm |
滚筒工作长度 | 4250 mm |
1号辊轴直径 | 100 mm |
2号辊轴直径 | 1000 mm |
3号辊直径 | 850 mm |
总功率需求 | 193 kW |
机器高度 | 12000 mm |
机器长度 | 14000 mm |
机器宽度 | 8000 mm |
机器重量 | 200 t |
设备 | |
---|---|
CNC控制 | |
液压侧支撑 | |
液压上部支撑 |