一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Pennsylvania |
| 制造年份 | 1991 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 轧制的板材最大厚度 | 12.7 mm |
| 滚筒工作长度 | 3810 mm |
| 1号辊轴直径 | 381 mm |
| 2号辊轴直径 | 381 mm |
| 3号辊直径 | 381 mm |
| 机器高度 | 2387.6 mm |
| 机器长度 | 7467.6 mm |
| 机器宽度 | 2032 mm |
| 机器重量 | 21.1 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 液压驱动 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Pennsylvania |
| 制造年份 | 1991 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 轧制的板材最大厚度 | 12.7 mm |
| 滚筒工作长度 | 3810 mm |
| 1号辊轴直径 | 381 mm |
| 2号辊轴直径 | 381 mm |
| 3号辊直径 | 381 mm |
| 机器高度 | 2387.6 mm |
| 机器长度 | 7467.6 mm |
| 机器宽度 | 2032 mm |
| 机器重量 | 21.1 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 液压驱动 | |