一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 1990 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大折弯长度 | 1500 mm |
| 弯曲金属板的最大厚度(普钢) | 4 mm |
| 最大弯曲角度 | 155 st |
| 上梁的最大行程长度 | 200 mm |
| 上梁的最大速度 | 4.4 mm/s |
| 弯曲到90度的时间 | 10 s |
| 机器高度 | 1520 mm |
| 机器长度 | 3500 mm |
| 机器宽度 | 900 mm |
| 机器重量 | 3.8 t |
设备 | |
|---|---|
| 手动控制 | |
| 脚踏控制 | |
| 照明 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 1990 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大折弯长度 | 1500 mm |
| 弯曲金属板的最大厚度(普钢) | 4 mm |
| 最大弯曲角度 | 155 st |
| 上梁的最大行程长度 | 200 mm |
| 上梁的最大速度 | 4.4 mm/s |
| 弯曲到90度的时间 | 10 s |
| 机器高度 | 1520 mm |
| 机器长度 | 3500 mm |
| 机器宽度 | 900 mm |
| 机器重量 | 3.8 t |
设备 | |
|---|---|
| 手动控制 | |
| 脚踏控制 | |
| 照明 | |