一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 制造年份 | 2018 |
| 保修 | 制造商保修 |
| 技术条件 | 未使用 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大折弯长度 | 1290 mm |
| 弯曲金属板的最大厚度(普钢) | 2.5 mm |
| 最大弯曲角度 | 135 st |
| 机器高度 | 1240 mm |
| 机器长度 | 1480 mm |
| 机器宽度 | 920 mm |
| 机器重量 | 0.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 手动控制 | |
| 弯曲角度的手动调节 | |
| 后挡料的手动调整 | |
| 偏转方向的手动补偿 | |
| 技术文档 | |
| CE声明 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 制造年份 | 2018 |
| 保修 | 制造商保修 |
| 技术条件 | 未使用 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大折弯长度 | 1290 mm |
| 弯曲金属板的最大厚度(普钢) | 2.5 mm |
| 最大弯曲角度 | 135 st |
| 机器高度 | 1240 mm |
| 机器长度 | 1480 mm |
| 机器宽度 | 920 mm |
| 机器重量 | 0.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 手动控制 | |
| 弯曲角度的手动调节 | |
| 后挡料的手动调整 | |
| 偏转方向的手动补偿 | |
| 技术文档 | |
| CE声明 | |