一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 制造年份 | 2018 |
| 保修 | 保修12个月 |
| 技术条件 | 未使用 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大折弯长度 | 1270 mm |
| 弯曲金属板的最大厚度(普钢) | 2 mm |
| 最大弯曲角度 | 135 st |
| 上梁的最大行程长度 | 48 mm |
| 机器高度 | 1170 mm |
| 机器长度 | 1600 mm |
| 机器宽度 | 900 mm |
| 机器重量 | 0.35 t |
设备 | |
|---|---|
| 手动控制 | |
| 弯曲角度的手动调节 | |
| 技术文档 | |
| CE声明 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 制造年份 | 2018 |
| 保修 | 保修12个月 |
| 技术条件 | 未使用 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大折弯长度 | 1270 mm |
| 弯曲金属板的最大厚度(普钢) | 2 mm |
| 最大弯曲角度 | 135 st |
| 上梁的最大行程长度 | 48 mm |
| 机器高度 | 1170 mm |
| 机器长度 | 1600 mm |
| 机器宽度 | 900 mm |
| 机器重量 | 0.35 t |
设备 | |
|---|---|
| 手动控制 | |
| 弯曲角度的手动调节 | |
| 技术文档 | |
| CE声明 | |