一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Gelderland |
| 制造年份 | 2018 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 8918 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 6000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 800 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 520 mm |
| 转弯直径间隙 | 870 mm |
| 主轴孔径 | 92 mm |
| 车床长度 | 9000 mm |
| 车床宽度 | 1900 mm |
| 车床高度 | 2100 mm |
| 车床重量 | 7.7 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Gelderland |
| 制造年份 | 2018 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 8918 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 6000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 800 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 520 mm |
| 转弯直径间隙 | 870 mm |
| 主轴孔径 | 92 mm |
| 车床长度 | 9000 mm |
| 车床宽度 | 1900 mm |
| 车床高度 | 2100 mm |
| 车床重量 | 7.7 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |