一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 2000 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 12793217 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 125 t |
| 圆钢切割的最大直径 | 50 mm |
| 方钢切割的最大厚度 | 50 mm |
| 切扁钢最大厚度 | 25 mm |
| 冲孔最大直径 | 33 mm |
| 冲压金属板材的最大厚度 | 27 mm |
| 喉深(距离从机架到滑块中心线) | 510 mm |
| 功率要求 | 11.2 kW |
| 机器高度 | 1840 mm |
| 机器长度 | 2500 mm |
| 机器宽度 | 890 mm |
| 机器重量 | 4 t |
设备 | |
|---|---|
| CE声明 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 2000 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 12793217 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 125 t |
| 圆钢切割的最大直径 | 50 mm |
| 方钢切割的最大厚度 | 50 mm |
| 切扁钢最大厚度 | 25 mm |
| 冲孔最大直径 | 33 mm |
| 冲压金属板材的最大厚度 | 27 mm |
| 喉深(距离从机架到滑块中心线) | 510 mm |
| 功率要求 | 11.2 kW |
| 机器高度 | 1840 mm |
| 机器长度 | 2500 mm |
| 机器宽度 | 890 mm |
| 机器重量 | 4 t |
设备 | |
|---|---|
| CE声明 | |