一般资料 | |
---|---|
地点 | 德国 |
区域 | Hessen |
制造年份 | 1986 |
保修 | 无保修 |
库存数量 | 228309 |
技术参数 | |
---|---|
最大力(冲压) | 50 t |
圆钢切割的最大直径 | 42 mm |
方钢切割的最大厚度 | 38 mm |
切扁钢最大厚度 | 13 mm |
刀片用于切割扁钢的长度 | 250 mm |
喉深(距离从机架到滑块中心线) | 400 mm |
机器高度 | 1800 mm |
机器长度 | 1800 mm |
机器宽度 | 1000 mm |
机器重量 | 2.5 t |
设备 | |
---|---|
没有数据 |
一般资料 | |
---|---|
地点 | 德国 |
区域 | Hessen |
制造年份 | 1986 |
保修 | 无保修 |
库存数量 | 228309 |
技术参数 | |
---|---|
最大力(冲压) | 50 t |
圆钢切割的最大直径 | 42 mm |
方钢切割的最大厚度 | 38 mm |
切扁钢最大厚度 | 13 mm |
刀片用于切割扁钢的长度 | 250 mm |
喉深(距离从机架到滑块中心线) | 400 mm |
机器高度 | 1800 mm |
机器长度 | 1800 mm |
机器宽度 | 1000 mm |
机器重量 | 2.5 t |
设备 | |
---|---|
没有数据 |