一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1975 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 圆钢切割的最大直径 | 4 mm |
| 刀片用于切割扁钢的长度 | 1040 mm |
| 功率要求 | 5.5 kW |
| 机器高度 | 1.5 mm |
| 机器长度 | 1.4 mm |
| 机器宽度 | 1.9 mm |
| 机器重量 | 2.4 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1975 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 圆钢切割的最大直径 | 4 mm |
| 刀片用于切割扁钢的长度 | 1040 mm |
| 功率要求 | 5.5 kW |
| 机器高度 | 1.5 mm |
| 机器长度 | 1.4 mm |
| 机器宽度 | 1.9 mm |
| 机器重量 | 2.4 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |