一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Małopolskie |
| 制造年份 | 2014 |
| 保修 | 保修引导 |
| 技术条件 | 好 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货时 |
| 运输 | 卖家负责运输并收取费用 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 切割金属板材的最大厚度(普通钢) | 3 mm |
| 切割金属板材的最大厚度(不锈钢) | 3 mm |
| 切割金属板材的最大厚度(铝) | 3 mm |
| 金属板卷材的最小内径 | 1500 mm |
| 卷材最小宽度 | 1000 mm |
| 金属板的最小长度 | 4000 mm |
设备 | |
|---|---|
| 矫直器 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Małopolskie |
| 制造年份 | 2014 |
| 保修 | 保修引导 |
| 技术条件 | 好 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货时 |
| 运输 | 卖家负责运输并收取费用 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 切割金属板材的最大厚度(普通钢) | 3 mm |
| 切割金属板材的最大厚度(不锈钢) | 3 mm |
| 切割金属板材的最大厚度(铝) | 3 mm |
| 金属板卷材的最小内径 | 1500 mm |
| 卷材最小宽度 | 1000 mm |
| 金属板的最小长度 | 4000 mm |
设备 | |
|---|---|
| 矫直器 | |