一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Gelderland |
| 制造年份 | 1998 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 450 mm |
| 工作台宽度 | 300 mm |
| 工作台最大载重(均匀分布) | 75 kg |
| 主轴驱动功率 | 3.7 kW |
| 行程长度X轴(机械进给) | 300 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 250 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 250 mm |
| 机器高度 | 2300 mm |
| 机器长度 | 2400 mm |
| 机器宽度 | 2200 mm |
| 机器重量 | 2.2 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Gelderland |
| 制造年份 | 1998 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 450 mm |
| 工作台宽度 | 300 mm |
| 工作台最大载重(均匀分布) | 75 kg |
| 主轴驱动功率 | 3.7 kW |
| 行程长度X轴(机械进给) | 300 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 250 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 250 mm |
| 机器高度 | 2300 mm |
| 机器长度 | 2400 mm |
| 机器宽度 | 2200 mm |
| 机器重量 | 2.2 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |