一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 乌克兰 |
| 制造年份 | 1980 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 卖家负责运输并收取费用 |
| 状态 | 可进行测试 |
| 库存数量 | 80712509 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 3200 mm |
| 最大回转直径 | 3500 mm |
| 工件最大高度 | 1850 mm |
| 工作台最大载重 | 25 t |
| 工作台最大回转速度 | 40 1/min |
| 总功率需求 | 55 kW |
| 进给速率数 | 18 件数 |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 乌克兰 |
| 制造年份 | 1980 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 卖家负责运输并收取费用 |
| 状态 | 可进行测试 |
| 库存数量 | 80712509 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 3200 mm |
| 最大回转直径 | 3500 mm |
| 工件最大高度 | 1850 mm |
| 工作台最大载重 | 25 t |
| 工作台最大回转速度 | 40 1/min |
| 总功率需求 | 55 kW |
| 进给速率数 | 18 件数 |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |