一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 匈牙利 |
| 区域 | Komárom-Esztergom |
| 制造年份 | 1998 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货前 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 780 mm |
| 工作台宽度 | 630 mm |
| 最大行程长度X轴 | 500 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 350 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 300 mm |
| 最大工件长度(X) | 1050 mm |
| 最大工件重量(Z) | 800 mm |
| 最大工件宽度(Y) | 295 mm |
| 机器重量 | 2.6 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 匈牙利 |
| 区域 | Komárom-Esztergom |
| 制造年份 | 1998 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货前 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 780 mm |
| 工作台宽度 | 630 mm |
| 最大行程长度X轴 | 500 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 350 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 300 mm |
| 最大工件长度(X) | 1050 mm |
| 最大工件重量(Z) | 800 mm |
| 最大工件宽度(Y) | 295 mm |
| 机器重量 | 2.6 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |