一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | New York |
| 制造年份 | 2001 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大加工电流 | 50 A |
| 最大行程长度X轴 | 508 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 355.6 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 304.8 mm |
| 最大工件长度(X) | 795 mm |
| 最大工件重量(Z) | 797.6 mm |
| 最大工件宽度(Y) | 294.6 mm |
| 工作台最大载重 | 1496.9 kg |
| 介质箱容积 | 738.2 l |
设备 | |
|---|---|
| MITSUBISHI CNC CONTROL | |
| CNC控制 | |
| 自动穿线 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | New York |
| 制造年份 | 2001 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大加工电流 | 50 A |
| 最大行程长度X轴 | 508 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 355.6 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 304.8 mm |
| 最大工件长度(X) | 795 mm |
| 最大工件重量(Z) | 797.6 mm |
| 最大工件宽度(Y) | 294.6 mm |
| 工作台最大载重 | 1496.9 kg |
| 介质箱容积 | 738.2 l |
设备 | |
|---|---|
| MITSUBISHI CNC CONTROL | |
| CNC控制 | |
| 自动穿线 | |