一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 制造年份 | 1998 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 320 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 220 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 180 mm |
| 最大工件长度(X) | 660 mm |
| 最大工件重量(Z) | 430 mm |
| 最大工件宽度(Y) | 180 mm |
| 线的最小厚度 | 0.1 mm |
| 线的最大厚度 | 0.3 mm |
| 机器重量 | 2.3 t |
设备 | |
|---|---|
| FANUC 16 W | |
| CNC控制 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 制造年份 | 1998 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 320 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 220 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 180 mm |
| 最大工件长度(X) | 660 mm |
| 最大工件重量(Z) | 430 mm |
| 最大工件宽度(Y) | 180 mm |
| 线的最小厚度 | 0.1 mm |
| 线的最大厚度 | 0.3 mm |
| 机器重量 | 2.3 t |
设备 | |
|---|---|
| FANUC 16 W | |
| CNC控制 | |