| 一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 | 
| 区域 | New York | 
| 制造年份 | 2000 | 
| 保修 | 无保修 | 
| 技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 320 mm | 
| 最大行程长度Y轴 | 221 mm | 
| 行程长度U轴(+ - ) | 60 mm | 
| 行程长度V轴(+ - ) | 60 mm | 
| 线的最大倾斜(+ - ) | 30 st | 
| 最大工件长度(X) | 660.4 mm | 
| 最大工件重量(Z) | 431.8 mm | 
| 最大工件宽度(Y) | 180.3 mm | 
| 工作台最大载重 | 453.6 kg | 
| 机器重量 | 1.8 t | 
| 设备 | |
|---|---|
| FANUC 18i | |
| CNC控制 | |
| 自动穿线 | |
| 一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 | 
| 区域 | New York | 
| 制造年份 | 2000 | 
| 保修 | 无保修 | 
| 技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 320 mm | 
| 最大行程长度Y轴 | 221 mm | 
| 行程长度U轴(+ - ) | 60 mm | 
| 行程长度V轴(+ - ) | 60 mm | 
| 线的最大倾斜(+ - ) | 30 st | 
| 最大工件长度(X) | 660.4 mm | 
| 最大工件重量(Z) | 431.8 mm | 
| 最大工件宽度(Y) | 180.3 mm | 
| 工作台最大载重 | 453.6 kg | 
| 机器重量 | 1.8 t | 
| 设备 | |
|---|---|
| FANUC 18i | |
| CNC控制 | |
| 自动穿线 | |